O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, sábado, 22 de fevereiro de 2025
(14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Conselho |
---|
CME - Conselho Municipal de Educação |
Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
---|---|---|
José André Montanher | Não declarado | Membro - Ensino Infantil |
Maria Cláudia Teixeira de Carvalho | Não declarado | Membro - Ensino Infantil |
Renata Amaro da Silva | Não declarado | Membro - Ensino Fundamental |
Paulo Henrique de Andrade | Não declarado | Membro - Ensino Fundamental |
Josemara Leite de Oliveira | Não declarado | Membro - Educação Especial |
Luciana Esteves Fernandes Rodrigues | Não declarado | Membro - Rede Municipal de Ensino |
Gabriella Costa Rodrigues Araujo | Não declarado | Membro - Pais de Alunos |
Gabrielli Amabila Richter | Não declarado | Membro - Pais de Alunos |
Célia Regina Cirilo | Não declarado | Membro - Sociedade Civil |
Tânia Regina Teixeira Garcia | Não declarado | Membro - Sociedade Civil |
Lilian Cristina Aparecida Rocha Garbeloti | Não declarado | Membro - Educação Estadual |
Luciane Maria Lança Ribeiro | Não declarado | Membro - Escolas Particulares |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sem eventos cadastrados
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/02/2025
Portal atualizado em: 21/02/2025 16:26:14