O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Conselho |
---|
CMPCD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência |
Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
---|---|---|
André Bertoni | Não declarado | Conselheiro-Titular Representante do Poder Público |
Anne Almeida da Silva | Não declarado | Conselheira-Titular Representante da Sociedade Civil |
Ari Sebastião da Silva | Não declarado | Conselheiro-Titular Representante da Sociedade Civil |
Daiane Teixeira Gabriel | Não declarado | Conselheira-Titular Representante do Poder Público |
Diego Mariano dos Santos | Não declarado | Conselheiro-Titular Representante da Sociedade Civil |
Filipe Dognani | Não declarado | Conselheiro-Titular Representante da Sociedade Civil |
Juliano Damásio de Castro | Não declarado | Conselheiro-Titular Representante da Sociedade Civil |
Luiz Garbelotto Júnior | Não declarado | Conselheiro-Titular Representante do Poder Público |
Patrícia Braga Cardoso | Não declarado | Conselheira-Titular Representante do Poder Público |
Alessandra Maria Miranda Rocha | Não declarado | Conselheira-Suplente Representante da Sociedade Civil |
Henrique Augusto Abuchain | Não declarado | Conselheiro-Suplente Representante da Sociedade Civil |
João Paulo Romano | Não declarado | Conselheiro-Suplente Representante da Sociedade Civil |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/01/2025
Portal atualizado em: 04/02/2025 16:55:52