O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, domingo, 02 de fevereiro de 2025 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Maria Ap. Gabriel Batista | 293.048.778-06 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.466,07 |
Maria Aparecida dos Santos | 293.184.118-80 | Serviços Gerais | R$ 1.146,37 |
Maria Helena da Cunha | 129.313.178-45 | Serviços Gerais | R$ 1.100,00 |
Marta Regina França Santos | 274.848.498-39 | Auxiliar Administrativa | R$ 1.474,87 |
Roque Oraci Mendes | 128.356.678-81 | Motorista | R$ 1.474,87 |
Rosana Mendes Martins | 286.879.698-21 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.753,79 |
Rosângela Apª. da Luz Braga | 346.474.258-00 | Cozinheira | R$ 1.100,00 |
Roseli Ap. Barbosa Evaristo | 407.313.478-70 | Cuidadora de Idosos | R$ 1.100,00 |
Silvana Aparecida Silvério | 283.662.058-78 | Cuidadora de Idosos | R$ 1.100,00 |
Silvia Helena Romano Garcia | 389.163.098-08 | Psicóloga | R$ 608,47 |
Tania Regina Teixeira Garcia | 112.422.498-00 | Assistente Social | R$ 2.054,00 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/01/2025
Portal atualizado em: 31/01/2025 17:05:26