O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
---|---|---|
Demonst. Receitas e Despesas - 1° Quad.-2020 | 22/11/2021 | Baixar |
Demonst.Receitas e Despesas- 2°Quad.2020 | 22/11/2021 | Baixar |
Demonst. Receitas e Despesas -3° Quad.2020 | 22/11/2021 | Baixar |
Título do documento | Data do cadastro | Arquivo |
---|---|---|
Demonstrativo Receitas e Despesas - 3° Quad. 2021 | 15/02/2022 | Baixar |
Demonstrativo Receitas e Despesas - 1° Quad.2021 | 15/02/2022 | Baixar |
Demonstrativo Receitas e Despesas - 2°Quad.2021 | 31/08/2021 | Baixar |
Demonstrativo Receitas e Despesas - 3° Quad -2020 | 29/01/2021 | Baixar |
Demonstrativo de Receitas e Despesas - 2° Quad. 2020 | 16/09/2020 | Baixar |
Demonstrativo de Receitas e Despesas - 1° Quad. -2020 | 15/05/2020 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/01/2025
Portal atualizado em: 05/02/2025 15:27:03