O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
MODELOS DE DOCUMENTOS - ANEXOS DE EDITAIS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/04/2022 | PREGÃO ELETRÔNICO - MODELOS DE ANEXOS DO EDITAL | Baixar |
05/04/2022 | TOMADA DE PREÇOS - MODELOS DE ANEXOS DO EDITAL | Baixar |
EMISSÃO DE CRC
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/04/2022 | Requerimento para emissão de CRC | Baixar |
05/04/2022 | Documentos necessários para emissão de CRC | Baixar |
Cadastro no Portal de Compras
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/06/2023 | Cadastro no Portal de Compras | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2024 | 50/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados a diversos setores do município, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações contidas no Anexo 01 - Termo de Referência. | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 3.168.261,74 | Detalhes |
28/2024 | 48/2024 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de OLEOS LUBRIFICANTES, SHAMPOO AUTOMOTIVO, DESENGRAXANTE, ESTOPA, GRAXAS, FLUIDOS DE FREIOS ADITIVO PARA RADIADOR E DESINGRIPANTENS. | 18/11/2024 09:00:00 | R$ 767.219,08 | Detalhes |
29/2024 | 49/2024 | Ativo | Contratação de Instituição Financeira para processamento dos pagamentos a servidores ativos, inativos, pensionistas, estatutários, celetistas e demais contratos que venham a ser firmados pela administração direta por meio de crédito em conta aberta na inst... | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 512.274,65 | Detalhes |
2/2024 | 0/2024 | Ativo | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS REMANESCENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes |
27/2024 | 47/2024 | Ativo | Registro de preços para futuras aquisições de fraldas descartáveis geriátricas e infantis e absorventes geriátricos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de Referência. | 31/10/2024 09:00:00 | R$ 397.666,50 | Detalhes |
1/2024 | 0/2024 | Ativo | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 45/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em trechos da vicinal Mário Covas (FAR-030), no município de Fartura/SP, conforme especificações contidas no ETP, projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, crono... | 12/11/2024 09:00:00 | R$ 971.537,11 | Detalhes |
1/2024 | 42/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de uma nova ponte em concreto armado sobre o ribeirão Fartura, em substituição a ponte existente, no município de Fartura/SP, conforme especificações contidas no ETP, projeto básico, memorial descritivo, p... | 18/10/2024 09:00:00 | R$ 1.992.646,84 | Detalhes |
22/2024 | 38/2024 | Ativo | Registro de preços objetivando eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios em geral, destinados a diversos setores do município, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações contid... | 03/09/2024 09:00:00 | R$ 2.167.373,92 | Detalhes |
20/2024 | 35/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de ar, válvulas, rodas e protetores, para atendimento da frota veicular pertencente à Prefeitura Municipal de Fartura, pelo período de 12 meses. | 16/10/2024 09:00:00 | R$ 1.644.609,59 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2024
R$ 4,30
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 16:29:02