O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, quinta-feira, 27 de março de 2025
(14) 3308-9300 /
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 27/03/2025 às 11:12:58
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/11/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 122/2024 | Baixar |
Cadastro no Portal de Compras
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/06/2023 | Cadastro no Portal de Compras | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2025 | 24/2025 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática, telefônicos e eletrônicos para escritório, para atendimento de diversos setores do município, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 03/04/2025 09:00:00 | R$ 1.469.061,09 | Detalhes |
11/2025 | 23/2025 | Ativo | Registro de preços para eventual aquisição de leite integral, líquido e em pó, com e sem lactose, destinados a diversos setores do município, pelo período de 12 meses, conforme especificações do Anexo 01 - Termo de Referência. | 03/04/2025 09:00:00 | R$ 511.345,90 | Detalhes |
9/2025 | 21/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE 250 GRAMAS, DOS TIPOS: AO LEITE, 0% AÇÚCAR E 0% LACTOSE, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 01/04/2025 09:00:00 | R$ 77.540,20 | Detalhes |
10/2025 | 22/2025 | Ativo | Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de expediente, escolar e armarinhos em geral, destinados à diversos setores do município, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 01/04/2025 14:00:00 | R$ 1.067.070,56 | Detalhes |
8/2025 | 19/2025 | Ativo | Registro de preços objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de máquina escavadeira hidráulica com capacidade mínima de 20 toneladas. | 28/03/2025 09:00:00 | R$ 186.390,00 | Detalhes |
4/2025 | 13/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Papel Sulfite Branco e Papel Sulfite Reciclado, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações do Anexo 01 - Termo de Referência | 17/03/2025 09:00:00 | R$ 200.067,95 | Detalhes |
5/2025 | 14/2025 | Ativo | Registro de preços para eventual aquisição de insumos para o monitoramento de glicemia e aplicação de insulina pelo período de 12 meses. | 17/03/2025 09:00:00 | R$ 149.300,00 | Detalhes |
8/2025 | 2/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para Elaboração de projetos e documentos técnicos para fins de regularização fundiária do núcleo irregular denominado Vila Pires, município de Fartura/SP, conforme termo de referência, memorial descritivo, orçamento e cronograma.... | 13/03/2025 09:00:00 | R$ 125.326,67 | Detalhes |
3/2025 | 9/2025 | Ativo | Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo odontológico, destinados ao atendimento do Setor de Saúde Bucal, com validade de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes no Anexo 01 - Termo de Referência | 11/03/2025 09:00:00 | R$ 167.690,22 | Detalhes |
1/2025 | 3/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de instalações elétricas no Centro de Saúde Dr. Alécio Ravanelli, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma. | 28/03/2025 09:00:00 | R$ 186.390,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 27/03/2025 17:03:31