O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fartura, domingo, 02 de fevereiro de 2025 (14) 3308-9300
Atendimento: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Alexandra M. Gonçalves Teixeira | 298.515.978-48 | Cuidadora de Idosos | R$ 1.100,00 |
Aline Heloiza Mendes | 377.630.868-07 | Cuidadora de Idosos | R$ 1.100,00 |
Ana Paula Gabriel | 274.893.498-93 | Fisioterapeuta | R$ 2.054,00 |
Claudete Ap. Leite Ribeiro | 250.070.608-79 | Cozinheira | R$ 1.097,75 |
Elaine Cristina Cerri | 258.150.068-90 | Serviços Gerais | R$ 1.100,00 |
Franciele Cristina de Oliveira | 435.722.988-06 | Serviços Gerais | R$ 1.100,00 |
Gabrielle de Oliveira Brandini | 371.007.798-20 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.384,83 |
Gracita Romano | 195.759.978-24 | Serviços Gerais | R$ 1.100,00 |
Jaqueline Cristina dos Santos | 406.600.138-60 | Cuidadora de Idosos | R$ 1.156,82 |
Letícia Gabriel Louvison | 440.762.288-12 | Enfermeira | R$ 2.163,20 |
Lourivanda dos S. Moreira | 144.348.808-96 | Serviços Gerais | R$ 1.146,37 |
Marcos Roger Laino | 307.196.438-21 | Técnico de Enfermagem | R$ 1.372,30 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,51
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/01/2025
Portal atualizado em: 31/01/2025 17:05:26